Quelles sont les caractéristiques du nouveau drone FREEFLY Alta X ?
- Poids maximal au décollage de 35Kg dont 15Kg de charge utile
- Vitesse maximale jusqu’à 100Km/h
- Drone cinéma immatriculé en France pour évoluer en + de 25Kg en France ou en Europe
- Des hélices inspirées des hélicoptères pour réduire de 75% les vibrations par rapport à l’Alta 8
- Configurations disponibles à base de MOVI PRO pour des configurations camera jusqu’à 6Kg, et RONIN 2 entre 6 et 12KG.
- Une autonomie très importante, par rapport aux anciens modèles d’Alta 8 ou Alta 6
- 35 Minutes d’autonomie réelle avec une configuration MOVI PRO – Sony A7
- 25 Minutes d’autonomie réelle avec une configuration MOVI PRO – RED ou ALEXA MINI
- 15 Minutes d’autonomie réelle avec une configuration RONIN 2 – Sony Venice
- Drone cinéma avec option RTK pour des vols précis au centimètre meme en condition venteuse.
- Matériel doublé par un Freefly Alta 6 ou Inspire 2 X7 sur la prestation.
- Possibilité de fournir un Setup complet autonome prêt à voler avec RED SCARLET 5K, retour video HF, Follow focus, écran ATOMOS Sumo 19″
Prestation drone pour porter des cameras ou drone lumière
Lire aussi : Pourquoi faire appel à un télépilote professionnels pour vos projets de prises de vues aériennes ?
Quels sont les possibilité de charges embarquées sous ce drone cinéma ?
ALTITUDE en mètre | Température de 0°C | Température de 10°C | Température de 20°C | Température de 30°C | Température de 40°C |
---|---|---|---|---|---|
0 | 34.9Kg dont charge utile 14.9Kg | 34.9Kg dont charge utile 14.9Kg | 34.9Kg dont charge utile 14.9Kg | 34.2Kg dont charge utile 14.2Kg | 33.1Kg dont charge utile 13.1Kg |
305 | 34.9Kg dont charge utile 14.9Kg | 34.9Kg dont charge utile 14.9Kg | 34.1Kg dont charge utile 14.1Kg | 33.0Kg dont charge utile 13.0Kg | 31.9Kg dont charge utile 11.9Kg |
610 | 34.9Kg dont charge utile 14.9Kg | 34.0Kg dont charge utile 14.0Kg | 32.9Kg dont charge utile 12.9Kg | 31.9Kg dont charge utile 11.8Kg | 30.8Kg dont charge utile 10.0Kg |
914 | 34.0Kg dont charge utile 14.0Kg | 32.8Kg dont charge utile 12.8Kg | 31.7Kg dont charge utile 11.7Kg | 30.6Kg dont charge utile 10.6Kg | 29.7Kg dont charge utile 9.7Kg |
1219 | 32.8Kg dont charge utile 12.8Kg | 31.6Kg dont charge utile 11.6Kg | 30.5Kg dont charge utile 10.5Kg | 29.5Kg dont charge utile 9.5Kg | 28.6Kg dont charge utile 8.6Kg |
1525 | 31.6Kg dont charge utile 1.6Kg | 30.4Kg dont charge utile 10.4Kg | 29.4Kg dont charge utile 9.4Kg | 28.4Kg dont charge utile 8.4Kg | 27.5Kg dont charge utile 7.5Kg |
1829 | 30.4Kg dont charge utile 10.4Kg | 29.3Kg dont charge utile 9.3Kg | 28.3Kg dont charge utile 8.3Kg | 27.4Kg dont charge utile 7.4Kg | 26.5Kg dont charge utile 6.5Kg |
2135 | 29.3Kg dont charge utile 9.3Kg | 28.2Kg dont charge utile 8.2Kg | 27.3Kg dont charge utile 7.3Kg | 26.4Kg dont charge utile 6.4Kg | 25.5Kg dont charge utile 5.5Kg |
2438 | 28.2Kg dont charge utile 8.2Kg | 27.2Kg dont charge utile 7.2Kg | 26.3Kg dont charge utile 6.3Kg | 25.4Kg dont charge utile 5.4Kg | 24.6Kg dont charge utile 4.6Kg |
2743 | 27.1Kg dont charge utile 7.1Kg | 26.2Kg dont charge utile 6.2Kg | 25.3Kg dont charge utile 5.3Kg | 24.4Kg dont charge utile 4.4Kg | 23.7Kg dont charge utile 3.7Kg |
3048 | 26.1Kg dont charge utile 6.1Kg | 25.2Kg dont charge utile 5.2Kg | 24.3Kg dont charge utile 4.3Kg | 23.5Kg dont charge utile 3.5Kg | 22.8Kg dont charge utile 2.8Kg |
Attention : des vols avec un drone de plus de 25Kg demandent des autorisations complémentaires à la DGAC. Prévoir un délai d’un mois en France et 15 jours en Suisse.
Ils nous ont fait confiance comme spécialiste en tournage aérien pour le cinéma et la publicité
Besoin d’une prestation complémentaire ?
Nous sommes en mesure de vous fournir une seconde équipe dédiée à la voiture travelling, du materiel lumière, un chef opérateur ou des assistants.
Nos Freefly Alta X sont à votre disposition à Lyon, ainsi qu’à Valence dans la Drôme et l’Ardèche. Ces mêmes drones Freefly Alta X sont aussi disponibles à Genève, avec nos pilotes professionnels, pour réaliser des prises de vue en Suisse et dans la région alpine.
Foire aux questions de la mise à disposition d’un pilote de drone
- Quelle est la réglementation française concernant le vol de drone et le métier de télépilote ?
- Le drone est-il adapté à ma mission de prise de vue aérienne ?
- De quel type de drone avez vous besoin ?
- Combien coute des prises de vues aériennes par drone ?
- Comment choisir votre opérateur drone ?
- Quand faut-il contacter votre droniste ?
- Se former en opérateur drone est-il un emploi d’avenir ?